Exames
Veja abaixo informações sobre os Exames da RAD
Locais:
- AEC – Approved Examination Centre (Centro de Exames Aprovado) normalmente a escola do próprio professor ou outra escola relacionada a ele.
- RAV – RAD Approved Venue (Local de Exames RAD Aprovado) centros de Exames oferecidos pela RAD. Não teremos essa modalidade em 2022.
Tipo de Qualificação | O que é? | Avaliado? | Onde? |
---|---|---|---|
Aulas de Demonstração (Dance to Your Own Tune) | Conteúdo livre, aula ministrada pela professora | Não, a examinadora só assiste à aula. | AEC ou RAV |
Solo performance awards (Grades 1-5) | Danças solo, pelo menos 2 do Programa de Exames | Sim, de acordo com o critério de notas | AEC ou RAV |
Aulas Premiadas (De Pre-Primary in Dance a Grade 5 , Grades 6,7, 8 e Discovering Repertoire) | Programa para Aulas Premiadas (uma seleção de exercícios e uma dança) aula ministrada pela professora | Sim, uma indicação ampla do trabalho apresentado, mais uma análise detalhada. | AEC ou RAV |
Exames (Graded, Vocational and Discovering Repertoire)
Grades: Primary in Dance, Grades 1,2,3,4,5, Grades 6,7,8 Vocational: Intermediate Foundation, Intermediate, Advanced Foundation, Advanced 1 e Advanced 2 Discovering Repertoire: Níveis 2,3,4 Variações |
Candidatos apresentam o conteúdo total do Programa de Exames | Sim, de acordo com o critério de notas | AEC ou RAV |
Solo Seal | Candidatos apresentam 3 variações, um finale virtuoso, perante um painel de juízes e com audiência. | Sim, por um painel de juízes, um examinador da RAD e um profissional de Dança, aprovado pelo Diretor Artístico. | RAV ou teatro |
Taxas
2022 TAXAS | Brasil | |||
Taxa para cada candidato | REAIS(incluindo impostos) | |||
AEC | RAV não em 2022 | |||
EXAMES | Membro | Não Membro | Membro | Não Membro |
Primary in Dance | 202 | |||
Grade 1 | 208 | |||
Grade 2 | 211 | |||
Grade 3 | 249 | |||
Grade 4 | 261 | |||
Grade 5 | 270 | |||
Grade 6 | 295 | |||
Grade 7 | 301 | |||
Grade 8 | 310 | |||
Intermediate Foundation | 315 | |||
Intermediate | 338 | |||
Advanced Foundation | 390 | 507 | ||
Advanced 1 | 400 | 561 | ||
Advanced 2 | 413 | 568 | ||
Solo Seal | n/a | 780 | 891 | |
Discovering Repertoire Level 2 (por unidade) | 173 | |||
Discovering Repertoire Level 3 (por unidade) | 201 | |||
Discovering Repertoire Level 4 (por unidade) | 244 | |||
AULA PREMIADA | ||||
Pre-Primary in Dance | 168 | |||
Primary in Dance | 175 | |||
Grade 1 | 182 | |||
Grade 2 | 190 | |||
Grade 3 | 195 | |||
Grade 4 | 202 | |||
Grade 5 | 208 | |||
Discovering Repertoire Level 2 (por unidade) | 173 | |||
Discovering Repertoire Level 3 (por unidade) | 201 | |||
Discovering Repertoire Level 4 (por unidade) | 244 | |||
Grade 6 | 213 | |||
Grade 7 | 219 | |||
Grade 8 | 225 | |||
SOLO PERFORMANCE AWARD | ||||
Grade 1 | 175 | |||
Grade 2 | 182 | |||
Grade 3 | 190 | |||
Grade 4 | 195 | |||
Grade 5 | 200 | |||
AULA DE DEMONSTRAÇÃO | ||||
Level 1 or Level 2 | 113 | |||
VALOR MÍNIMO | ||||
Valor mínimo para fazer na escola, com um tempo menor do que 3 horas. | 4.592 | n/a | ||
SOBRETAXAS | ||||
Fichas incompletas ou pagamentos não realizados no prazo | 130 | |||
Inscrições atrasadas- primeira semana | 10% | |||
Inscrições atrasadas- segunda semana | 20% | |||
SUBSTITUIÇÕES | ||||
Certificados | 150 | |||
Medalhas e Barras | 90 | |||
SERVIÇO AO CONSUMIDOR | ||||
Solicitação de Relatório | 388 | |||
Apelo | 275 | |||
SEMINÁRIO DE INFORMAÇÃO DE EXAMES | Membro 165 | Não Membro 220 |
- Regulamento e Especificações
- 1 Adaptações dos Exames até Dezembro de 2022
- Specifications 2019
- Ajustes Razoáveis e Considerações Especiais